Nuestras tarifas
Valores
Este cuadro es solo para fines de referencia, por ejemplo. Las tarifas están sujetas a cambios. El costo total de la atención de cada paciente variará y su especialista le aconsejará sobre los mejores procedimientos para sus necesidades.
| Tipo Profesional | Tipo Procedimiento | Tipo Horario | Descuento | Cargo | Valor Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|
| ENFERMERÍA | |||||
| 1a. Hora en domicilio (hábil) | Atencion de Enfermería | HABIL | $ 48.000 | ||
| 2da. Hora en mismo domicilio | Atencion de Enfermería | HABIL | 50% | $ 24.000 | |
| 3ra. Hora en mismo domicilio | Atencion de Enfermería | HABIL | 60% | $ 21.600 | |
| Atencion de Enfermería | SÁBADOS | 25% | $ 60.000 | ||
| DOMINGO Y FESTIVOS | 50% | $ 72.000 | |||
| PRE-NOCTURNO | 50% | $ 72.000 | |||
| NOCTURNO | 100% | $ 96.000 | |||
| FERIADOS ESPECIALES | |||||
| Día del 18 y 19 Sept (08 am a 21 pm) | 100% | $ 96.000 | |||
| Noche del 17, 18 y 19 Sept (21 pm a 08 am) | $ 135.000 | ||||
| Día del 25/12 (08 am A 21 pm) | Atencion de Enfermería | INHÁBIL | 100% | $ 96.000 | |
| Noche del 25/12 (21 pm A 08 am) | Atencion de Enfermería | INHÁBIL | $ 130.000 | ||
| Día del 31/12 (08 am A 21 pm) | 100% | $ 96.000 | |||
| Noche del 31/12 (21 pm A 08 am) | $ 130.000 | ||||
| COBRO VISITA POR DISTANCIA | LO BARNECHEA - HUECHURABA | HÁBIL | $ 52.000 | ||
| KINESIOLOGÍA | MOTORA - RESPIRATORIA | HABIL | $ 38.900 | ||
| INHABIL SÁBADO | 25% | $ 48.625 | |||
| FESTIVOS | 50% | $ 58.350 | |||
| PRE-NOCTURNOS | 50% | $ 58.350 | |||
| NOCTURNOS | 100% | $ 77.800 | |||
| COBRO VISITA POR DISTANCIA | LO BARNECHEA - HUECHURABA | HABIL | $ 42.900 | ||
| MÉDICOS | GENERALES | HABIL | $100.000 | ||
| SÁBADOS | 25% | $125.000 | |||
| FESTIVOS | 25% | $150.000 | |||
| GERIATRIA | HABIL | $130.000 | |||
| SABADOS | 25% | $162.500 | |||
| FESTIVOS | 25% | $195.000 | |||
| TERAPEUTA OCUPACIONAL, TERAPIA FÍSICA | HÁBIL | $ 40.000 | |||
| SÁBADOS | 25% | $ 50.000 | |||
| DOMINGO Y FESTIVOS | 50% | $ 60.000 | |||
| (PRIMERA VISITA) | INFORME DE EVALUACIÓN | $ 20.000 | |||
| COBRO VISITA POR DISTANCIA | LO BARNECHEA - HUECHURABA | HÁBIL | $ 44.000 | ||
| FONOAUDIOLOGOS | HÁBIL | $ 45.000 | |||
| SÁBADOS | 25% | $ 56.250 | |||
| DOMINGO Y FESTIVOS | 50% | $ 67.500 | |||
| (PRIMERA VISITA) | INFORMA DE EVALUACIÓN | $ 20.000 | |||
| COBRO VISITA POR DISTANCIA | LO BARNECHEA - HUECHURABA | HÁBIL | $ 49.000 | ||
| NUTRICIONISTA | HÁBIL | $ 55.000 | |||
| SÁBADOS | $ 68.750 | ||||
| DOMINGO Y FESTIVOS | $ 82.500 | ||||
| COBRO VISITA POR DISTANCIA | LO BARNECHEA - HUECHURABA | HÁBIL | $ 59.000 | ||
| DENTISTA | HÁBIL | $ 90.000 | |||
| INHÁBIL | 25% | $ 112.500 | |||
| DOMINGO Y FESTIVOS | 50% | $ 135.000 | |||
| ASISTENTE - TENS (EN ROL) | HÁBIL | $ 47.500 | |||
| (TURNO DE 12 HORAS)( C/ ALIM.) | FESTIVOS | 50% | $ 71.250 | ||
| PROPORCIONAL TURNO CON 4 HORAS FERIADA | $ 55.416 | ||||
| PROPORCIONAL TURNO CON 8 HORAS FERIADA | $ 63.333 | ||||
| EXTRA POR DISTANCIA- LOCOMOCION | $ 4.000 | ||||
| FESTIVO 17/18 SEPT + 24/31 DIC NOCHE | $ 3.500 | ||||
| ASISTENTE - TENS (EN ROL) | HÁBIL | $ 55.000 | |||
| ESPORADICOS | FESTIVO | 50% | $ 82.500 | ||
| PROPORCIONAL TURNO CON 4 HORAS FERIADA | $ 64.167 | ||||
| PROPORCIONAL TURNO CON 8 HORAS FERIADA | $ 73.333 | ||||
| FESTIVO NOCHE 25 Y 31 DIC | 100% | $ 110.000 | |||
| FESTIVO NOCHE 17 Y 18 SEPT | 100% | $ 110.000 | |||
| EXTRA POR DISTANCIA - LOCOMOCION | $ 4.000 | ||||
| EXTRA POR ALIMENTACION | $ 3.500 |
EXTRA POR DISTANCIA CORRESPONDE A LAS COMUNAS DE LO BRNECHEA Y HUECHURABA.
USO EPP MASCARILLAS Y GUANTES INCLUIDAS EN EL COBRO.
USO DE EPP – COV19 SE COBRARÁ BUZO DE PROTECCION EN CASO DE COV19 POSITIVO Y EN TRATAMIENTO DE OXIGENOTERAPIA, NEBULIZACIONES Y ASPIRACION DE SECRECIONES.
ALIMENTACION ASIST – TENS SI EL APODERADO CONSIDERA NO CUBRIR LA ALIMENTACION SE COBRARÁ $3,500 EXTRAS POR TURNO PARA ESTE ITEM.
